ŽKK Split
57 — 98
ŽKK Ragusa


Results
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ŽKK Split | 18 | 16 | 7 | 16 | 57 |
ŽKK Ragusa | 34 | 20 | 19 | 25 | 98 |
ŽKK Split
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Petra Baban | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ana Miše | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | Tea Turić | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Gabriela Visković | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Nina Prnjak | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Zrinka Barać | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivana Brnas | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Lea Maršić | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | Božena Perić | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Edita Škec | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antonela Bodrožić | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Dora Čipčić | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Total | 57 | 22 | 63 | 34.9 | 3 | 19 | 15.8 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 29 | 36 | 12 | 7 | 0 | 19 |
Glavni trener: Boran Grgin
Pomocni trener: Šime Vidaković
ŽKK Ragusa
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
12/19/2020 | 14:45 | Prvenstvo Hrvatske | 2020/2021 | 10. kolo |