ŽKK Split
78 — 80
ŽKK Pula


Results
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ŽKK Split | 20 | 13 | 23 | 22 | 78 |
ŽKK Pula | 18 | 23 | 21 | 18 | 80 |
ŽKK Split
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Petra Baban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ana Miše | 19 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6 | Tea Turić | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Gabriela Visković | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
8 | Nina Prnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zrinka Barać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivana Brnas | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Lea Maršić | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | Božena Perić | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Edita Škec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antonela Bodrožić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dora Čipčić | 17 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 |
Total | 78 | 32 | 61 | 52.5 | 10 | 24 | 41.7 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 16 | 22 | 20 | 5 | 0 | 18 |
Glavni trener: Boran Grgin
Pomocni trener: Šime Vidaković
ŽKK Pula
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
01/09/2021 | 15:15 | Prvenstvo Hrvatske | 2020/2021 | 8. kolo |