ŽKK Split
54 — 80
KAŽL
54 — 80
KAŽLResults
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽKK Split | 14 | 8 | 17 | 15 | 54 |
| KAŽL | 19 | 26 | 20 | 15 | 80 |
ŽKK Split
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petra Baban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ana Miše | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Tea Turić | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gabriela Visković | 17 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Nina Prnjak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Zrinka Barać | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ivana Brnas | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | Lara Rako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karmen Petreković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lea Maršić | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Anamaria Škaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Antonela Bodrožić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 11 | 33 | 33.3 | 5 | 31 | 16.1 | 17 | 21 | 81.0 | 11 | 20 | 31 | 5 | 19 | 9 | 2 |
Glavni trener: Boran Grgin
Pomocni trener: Šime Vidaković
KAŽL
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2020 | 15:15 | Prvenstvo Hrvatske | 2020/2021 | 4. kolo |
