KAŽL
88 — 73
ŽKK Split


Results
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KAŽL | 14 | 21 | 29 | 24 | 88 |
ŽKK Split | 26 | 12 | 16 | 20 | 73 |
KAŽL
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽKK Split
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ana Miše | 19 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 |
6 | Tea Turić | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
7 | Gabriela Visković | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ivana Brnas | 10 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Lucija Balić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Lea Maršić | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Dora Čipčić | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
88 | Nives Džafić | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | Božena Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 23 | 59 | 39.0 | 10 | 28 | 35.7 | 17 | 27 | 63.0 | 8 | 24 | 32 | 19 | 18 | 13 | 3 |
Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
03/13/2021 | 15:15 | Prvenstvo Hrvatske | 2020/2021 | 16. kolo |