ŽKK Ragusa
63 — 69
ŽKK Split
63 — 69
ŽKK SplitResults
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽKK Ragusa | 13 | 20 | 16 | 14 | 63 |
| ŽKK Split | 19 | 20 | 8 | 22 | 69 |
Recap
| BR. | IME I PREZIME | MIN | 2P | 3P | FG | FT | OS | DS | TS | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PTS | |||||||
| 4 | Kristina Ivančević | 09:52 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | *Ana Miše | 32:39 | 5/7 | 5/7 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||
| 6 | *Tea Buzov | 36:09 | 7/12 | 1/2 | 8/14 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 20 | |||||||
| 7 | *Josipa Silov | 33:22 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| 8 | Tea Turić | 06:02 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 9 | Lucija Balić | – | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ivana Brnas | 15:34 | 1/5 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Ana Tomičić | 13:24 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | -3 | ||||||||||||
| 13 | *Nina Dedić | 27:23 | 5/9 | 5/9 | 8/8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 18 | ||||||||||
| 14 | *Tea Perić | 25:35 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| Coach: Boran Grgin | 200:00 | 18/35 | 6/15 | 24/50 | 15/16 | 5 | 31 | 36 | 11 | 19 | 28 | 10 | 3 | 74 | 69 | ||||||||
ŽKK Ragusa
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽKK Split
| PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 12/16/2018 | 15:30 | Prvenstvo Hrvatske | 2018/2019 | 10. KOLO |
